Türk Saanen ve Tahirova Küçükbaş Damızlık Hayvan Satışı Yapılacaktır.

Türk Saanen ve Tahirova Küçükbaş Hayvan Satışı Yapılacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sarıcaeli Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi’nde yetiştirilen damızlık nitelikteki Tahirova Koyunu ile Türk Saanen Keçileri, 27.04.2022 tarihinden itibaren 08:00-17:00 saatleri arasında her gün  aşağıdaki listede belirtilen küçükbaş hayvanların satışı gerçekleştirilecektir. Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin Kuruluşlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Satış İşlemleri usulüne uygun olarak yapılacak olan satışlarla ilgilenenlerin, Ziraat Fakültesi Sarıcaeli Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Birimine giderek hayvanları görmesi ve bilgi alması mümkün olacaktır.

 

SN Tür İşletme No Türk Vet Küpe Cinsiyet % DF / Boynuz Canlı Ağırlık (kg) Yaş Fiyat (TL) Niteliği
1 Koyun 1715 TR1702486991 erkek 81,2 84,2 5 yıl 3030 Damızlık
2 Koyun 1769 TR1702486995 erkek 93,8 90,4 5 yıl 3030 Damızlık
3 Koyun 2105 TR175049359 erkek 90,6 30,0 1 yıl 3535 Damızlık
4 Koyun 2106 TR175049373 erkek 87,5 63,4 1 yıl 7070 Damızlık
5 Koyun 2107 TR175049404 erkek 87,5 60,0 1 yıl 6868 Damızlık
6 Koyun 2109 TR175049383 erkek 95,3 49,2 1 yıl 1818 Kasaplık
7 Koyun 2111 TR175049406 erkek 90,6 43,8 1 yıl 5555 Damızlık
8 Koyun 2112 TR175049370 erkek 90,6 48,4 1 yıl 6868 Damızlık
9 Koyun 2113 TR175049403 erkek 90,6 58,4 1 yıl 6868 Damızlık
10 Koyun 2115 TR175049362 erkek 88,3 40,6 1 yıl 6060 Damızlık
11 Koyun 2123 TR175049363 erkek 96,9 47,8 1 yıl 6060 Damızlık
12 Koyun 2126 TR175049361 erkek 93,8 41,0 1 yıl 4545 Damızlık
13 Koyun 2129 TR175049407 erkek 87,5 41,6 1 yıl 5050 Damızlık
14 Koyun 2143 TR175049357 erkek 89,1 51,4 1 yıl 6565 Damızlık
15 Koyun 2144 TR175049397 erkek 89,1 56,6 1 yıl 7070 Damızlık
16 Koyun 2149 TR175049358 erkek 90,6 61,6 1 yıl 7070 Damızlık
17 Koyun 2152 TR175049368 erkek 89,1 50,4 1 yıl 6060 Damızlık
18 Koyun 2154 TR175049379 erkek 89,1 56,0 1 yıl 7070 Damızlık
19 Koyun 2155 TR175049385 erkek 89,1 49,2 1 yıl 6565 Damızlık
20 Koyun 2156 TR175049353 erkek 89,1 50,0 1 yıl 6767 Damızlık
21 Koyun 2161 TR175049408 erkek 90,6 48,6 1 yıl 6868 Damızlık
22 Koyun 2164 TR175049360 erkek 93,8 47,6 1 yıl 1212 Kasaplık
23 Koyun 2173 TR175049376 erkek 90,6 54,2 1 yıl 6565 Damızlık
24 Koyun 2180 TR175049392 erkek 87,5 44,0 1 yıl 3838 Damızlık
25 Koyun 2183 TR175049398 erkek 89,1 52,4 1 yıl 6868 Damızlık
26 Koyun 2184 TR175049365 erkek 92,2 60,0 1 yıl 7070 Damızlık
27 Koyun 2185 TR175049356 erkek 96,9 41,0 1 yıl 5555 Damızlık
28 Koyun 2189 TR175049354 erkek 88,3 52,4 1 yıl 5858 Damızlık
29 Koyun 2190 TR175049352 erkek 88,3 52,8 1 yıl 6565 Damızlık
30 Koyun 2197 TR175049395 erkek 88,3 60,0 1 yıl 3838 Damızlık
31 Koyun 21101 TR175049371 erkek 87,5 43,6 1 yıl 4040 Damızlık
32 Koyun 21102 TR175049369 erkek 87,5 49,8 1 yıl 1212 Kasaplık
33 Koyun 21104 TR175049388 erkek 82,0 54,6 1 yıl 6060 Damızlık
34 Koyun 21105 TR175049412 erkek 82,0 58,4 1 yıl 6060 Damızlık
35 Koyun 21106 TR175049414 erkek 82,0 61,4 1 yıl 6060 Damızlık
36 Koyun 21108 TR175049384 erkek 87,5 52,6 1 yıl 4848 Damızlık
37 Koyun 21120 TR175049390 erkek 93,4 35,6 1 yıl 4545 Damızlık
38 Koyun 21121 TR175049381 erkek 93,4 35,6 1 yıl 4848 Damızlık
39 Koyun 21126 TR175049411 erkek 89,8 43,4 1 yıl 5555 Damızlık
40 Koyun 21147 TR175049413 erkek 92,2 28,0 1 yıl 3636 Damızlık
41 Keçi 2141 TR175049419 erkek Boynuzlu 43,6 1 yıl 2525 Damızlık
42 Keçi 2128 TR175049417 erkek Boynuzlu 30,0 1 yıl 2222 Damızlık
43 Keçi 2114 TR175049420 erkek Kabak 36,0 1 yıl 2323 Damızlık
44 Keçi 2146 TR175049423 erkek Boynuzlu 24,0 1 yıl 1515 Damızlık
45 Keçi 2147 TR175049428 erkek Boynuzlu 27,8 1 yıl 1818 Damızlık
%DF: Doğu Friz, Ostfriz kan derecesi, Tahirova: %75 Ostfriz + %25 Kıvırcık
Fiyatlandırma %DF, pedigri bilgileri, canlı ağırlık ve kondüsyon değerleri dikkate alınmıştır.
Fiyatlara KDV dahildir.

Prof. Dr. Türker SAVAŞ  Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ Komisyon Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hande Işıl AKBAĞ Komisyon Üyesi